送料について

重さ、箱の形状、発送地域により、送料は変わります。
また、商品の数量によっては、口割れ配送となります。
その場合、当社よりご連絡いたします。

手延べ半生うどんの配送はクール便の配送となりますので、別途クール料金が発生いたします。

【地域別送料】 ※1個口あたり

北海道 1,850~2950円
東北(青森・秋田・岩手) 900~1,900円    
関東(茨城・群馬・千葉・神奈川・山梨・栃木・埼玉・東京) 750~1,700円 
信越(新潟・長野) 750~1,700円
北陸(石川・福井・富山) 650~1,500円   
中部(静岡・愛知・三重・岐阜) 650~1,500円
関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫) 600~1,400円
中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根) 600~1,400円
四国(香川・徳島・高知・愛媛) 520~1,300円
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 650~1,500円
沖縄 1,400~4,200円

※離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 70円
クロネコゆうパケット 400円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 800円
岩手県 800円
秋田県 800円
宮城県 800円
山形県 800円
福島県 800円
茨城県 700円
栃木県 700円
群馬県 700円
埼玉県 700円
千葉県 700円
東京都 700円
神奈川県 700円
山梨県 700円
新潟県 700円
長野県 700円
富山県 650円
石川県 650円
福井県 650円
岐阜県 650円
静岡県 650円
愛知県 650円
三重県 650円
滋賀県 600円
京都府 600円
大阪府 600円
兵庫県 600円
奈良県 600円
和歌山県 600円
鳥取県 600円
島根県 600円
岡山県 600円
広島県 600円
山口県 600円
徳島県 500円
香川県 500円
愛媛県 500円
高知県 500円
福岡県 650円
佐賀県 650円
長崎県 650円
熊本県 650円
大分県 650円
宮崎県 650円
鹿児島県 650円
沖縄県 800円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151200 201250 251
北海道 1,850円 2,150円 2,300円 2,500円 2,750円 2,950円 3,300円
青森県 900円 950円 1,050円 1,100円 1,450円 1,900円 2,900円
岩手県 900円 950円 1,050円 1,100円 1,450円 1,900円 2,900円
秋田県 900円 950円 1,050円 1,100円 1,450円 1,900円 2,900円
宮城県 900円 950円 1,050円 1,100円 1,450円 1,900円 2,900円
山形県 900円 950円 1,050円 1,100円 1,450円 1,900円 2,900円
福島県 900円 950円 1,050円 1,100円 1,450円 1,900円 2,900円
茨城県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
栃木県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
群馬県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
埼玉県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
千葉県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
東京都 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
神奈川県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
山梨県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,650円
新潟県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,700円
長野県 750円 800円 900円 950円 1,300円 1,700円 2,650円
富山県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,700円
石川県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,700円
福井県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
岐阜県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
静岡県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
愛知県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
三重県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
滋賀県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
京都府 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
大阪府 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
兵庫県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
奈良県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
和歌山県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
鳥取県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
島根県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
岡山県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
広島県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
山口県 600円 600円 650円 750円 1,150円 1,400円 2,550円
徳島県 520円 550円 600円 650円 1,050円 1,300円 2,400円
香川県 520円 550円 600円 650円 1,050円 1,300円 2,400円
愛媛県 520円 550円 600円 650円 1,050円 1,300円 2,400円
高知県 520円 550円 600円 650円 1,050円 1,300円 2,400円
福岡県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
佐賀県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
長崎県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
熊本県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
大分県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
宮崎県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
鹿児島県 650円 700円 800円 850円 1,200円 1,500円 2,650円
沖縄県 1,400円 1,950円 2,500円 3,100円 3,650円 4,200円 4,800円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 715円 715円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 店休日(発送のみ)
  • 店休日
  • 臨時休業

SHOPPING GUIDE